Wallet index
The wallets.
A descriptive index of public prediction-market wallets. These are public betting records associated with wallet addresses — not accusations, and no person is identified. The table below shows the top 250 by notional volume; the full set of 1,824 is listed in the sitemap.
Top 250 by volume
| Wallet | Settled bets | Win rate | Categories |
|---|---|---|---|
| 0xed10…d2e5 | 4 | 100% | Culture Politics, Middle East |
| 0xc8ab…6418 | 328 | 53% | Middle East, Finance, Commodities Oil, Elections, Tech, Politics, Other News, Culture Politics, Geopolitics, World |
| 0x5409…79db | 37 | 100% | Culture Politics |
| 0x590e…e43d | 140 | 46% | Culture Politics |
| 0x44c1…ebc1 | 18 | 78% | Politics, Elections, Other News, Culture Politics, Middle East, Tech |
| 0xfaf9…f4c4 | 26 | 100% | Culture Politics, Middle East |
| 0x48c5…89f3 | 30 | 90% | Culture Politics |
| 0xc4d5…87cf | 162 | 42% | Culture Politics, Middle East |
| 0xc757…ccfc | 28 | 96% | Middle East, Culture Politics, Tech |
| 0xe7bd…ebce | 21 | 100% | Tech, Politics, Middle East, Elections, Culture Politics |
| 0x5a21…9318 | 318 | 59% | Culture Politics, Tech, Middle East, Elections, World, Geopolitics, Politics, Commodities Oil, Other News |
| 0x9507…7b04 | 37 | 89% | Finance, Commodities Oil, Elections, Culture Politics, Middle East, Other News, Tech, Politics, World, Geopolitics |
| 0x92a6…8b84 | 26 | 100% | Culture Politics, Geopolitics, Middle East, Politics, Tech, Finance |
| 0x9d80…fcaf | 38 | 84% | Culture Politics, Politics |
| 0x3eae…e2ed | 17 | 100% | Tech, Culture Politics, Middle East |
| 0x7447…a16d | 16 | 44% | Commodities Oil, Middle East, Elections, Politics |
| 0xdf17…97d1 | 16 | 63% | Middle East, Politics, Elections, Culture Politics |
| 0x9a3f…914a | 47 | 75% | Tech, Finance, Elections, Culture Politics, Middle East, Politics, Other News |
| 0x122c…fbed | 74 | 53% | Tech, Culture Politics, Elections, Middle East |
| 0xdf0a…08e8 | 16 | 75% | Culture Politics |
| 0xfaf6…cc47 | 8 | 100% | Middle East, Elections |
| 0x913f…c676 | 35 | 69% | Culture Politics |
| 0x8931…a90c | 16 | 81% | Tech, Culture Politics, Politics, Elections, Middle East, Finance |
| 0x0380…073d | 171 | 84% | Culture Politics, Tech, Elections, Geopolitics, Middle East, World |
| 0x21ff…0d71 | 409 | 61% | Middle East, Culture Politics, Finance, Other News, Commodities Oil, Elections, Geopolitics, Tech, World |
| 0x35bb…009b | 23 | 83% | Middle East, Other News, Elections, Finance |
| 0xac4a…bf1e | 237 | 41% | Culture Politics, Middle East, Commodities Oil, Elections, Tech, Geopolitics, Politics |
| 0x53e5…6177 | 10 | 60% | Elections, Middle East, Culture Politics, Politics |
| 0x7c3d…5c6b | 32 | 69% | Middle East, Geopolitics, Tech, Politics |
| 0x8a98…1b92 | 50 | 52% | Middle East, Politics, Culture Politics |
| 0x6964…ef53 | 38 | 63% | Culture Politics, Tech |
| 0xc7d0…1f8a | 279 | 50% | Middle East, Culture Politics, Elections, Politics, Tech, Other News, Geopolitics, Finance, Commodities Oil |
| 0x4699…e03c | 34 | 97% | Culture Politics, Middle East |
| 0xc13c…a202 | 13 | 77% | Finance, Other News |
| 0x1e1a…7690 | 145 | 62% | Culture Politics |
| 0xf0d5…c665 | 19 | 79% | Middle East, Culture Politics, Elections, Politics, Tech |
| 0x6864…294b | 152 | 66% | Culture Politics |
| 0xb1ca…1705 | 31 | 74% | Elections, Middle East, Politics |
| 0xbb9c…072b | 16 | 56% | Culture Politics |
| 0xb100…6461 | 24 | 71% | Tech, Middle East, Elections, Finance, Other News |
| 0xc6dd…4b9f | 17 | 77% | Tech, Elections, Middle East, Politics |
| 0x2924…dcde | 100 | 68% | Culture Politics, Elections |
| 0xfc2f…10c7 | 28 | 43% | Middle East, Commodities Oil |
| 0x1ede…46e8 | 8 | 100% | Culture Politics |
| 0x9e80…f694 | 14 | 71% | Other News, Finance, Middle East |
| 0x4060…3ec3 | 29 | 72% | Commodities Oil, Tech |
| 0xc84f…e0c5 | 3 | 67% | Middle East, Elections |
| 0x69aa…8847 | 4 | 100% | Middle East, Culture Politics |
| 0xecaa…77a9 | 14 | 57% | Elections, Culture Politics |
| 0xd23f…94a1 | 264 | 88% | Culture Politics, Tech, Elections, Finance, Middle East, Geopolitics, World, Other News |
| 0xc126…832c | 4 | 100% | Middle East, Culture Politics |
| 0x955c…990f | 8 | 50% | Culture Politics, Politics, Middle East |
| 0x836f…906e | 22 | 86% | Middle East, Geopolitics, Elections, Culture Politics |
| 0xe6c6…77b7 | 17 | 100% | Culture Politics |
| 0x22e4…ef1c | 12 | 83% | Tech, Elections, Middle East |
| 0xde04…fa37 | 45 | 49% | Culture Politics, Elections, World |
| 0x0224…292a | 10 | 70% | Culture Politics, Tech, Middle East, Politics |
| 0x731a…033f | 69 | 99% | Tech, Commodities Oil, Finance |
| 0x25a7…a4c8 | 19 | 79% | Culture Politics |
| 0xfbd8…4027 | 258 | 87% | Culture Politics, Finance, Elections, Tech, Geopolitics, Middle East, World, Other News, Politics |
| 0xa6d9…fd2f | 14 | 100% | Middle East, Tech, Geopolitics, Politics |
| 0xa576…8678 | 18 | 33% | Culture Politics, Middle East |
| 0x9aeb…2729 | 23 | 83% | Middle East, Culture Politics, Tech, Elections, Politics |
| 0x1c14…0869 | 23 | 56% | Elections, Middle East, Politics |
| 0x4478…02a4 | 17 | 71% | Middle East |
| 0x5cd5…ac33 | 36 | 97% | Middle East, Finance, Culture Politics, Tech, Elections, Geopolitics |
| 0x0d42…2eee | 15 | 100% | Culture Politics, Finance, Tech |
| 0x510f…a43c | 461 | 45% | Finance, Tech, Culture Politics, Middle East, Other News, Commodities Oil, Elections, Politics, World, Geopolitics |
| 0x347c…6b1f | 25 | 88% | Culture Politics |
| 0x4f1d…8de2 | 132 | 77% | Finance, Culture Politics, Elections, Geopolitics, World, Middle East, Tech |
| 0x45e1…5934 | 78 | 95% | Culture Politics, Middle East, Tech, Elections |
| 0xbacd…ab35 | 35 | 63% | Politics, Middle East, Elections |
| 0x511f…cbe1 | 113 | 83% | Culture Politics, Tech, Elections, Middle East, Geopolitics, World |
| 0xe1e1…d250 | 3 | 33% | Middle East |
| 0x43cb…84df | 85 | 28% | Culture Politics, Tech, Middle East |
| 0x2b67…b814 | 21 | 57% | Tech, Middle East, Culture Politics |
| 0x5822…8774 | 92 | 96% | Culture Politics, Middle East, Elections, Tech |
| 0xbaa2…2c73 | 7 | 57% | Middle East |
| 0x8ebf…83ce | 9 | 78% | Middle East, Politics, Culture Politics |
| 0x97ea…3363 | 35 | 91% | Middle East, Tech, Elections, Commodities Oil, Culture Politics, Politics |
| 0xd49b…bdf9 | 32 | 78% | Culture Politics, Elections, Geopolitics, World |
| 0xab19…4876 | 3 | 100% | Middle East |
| 0x8eab…a56d | 76 | 26% | Culture Politics |
| 0x2525…b919 | 17 | 41% | Middle East, Politics, Tech |
| 0x2037…473d | 13 | 100% | Culture Politics, Middle East |
| 0x53bd…5d30 | 42 | 29% | Culture Politics |
| 0x7789…a280 | 22 | 96% | Culture Politics, Commodities Oil, Middle East |
| 0xe8dd…ec86 | 75 | 76% | Culture Politics, Elections, World, Middle East, Geopolitics |
| 0x471a…0328 | 20 | 75% | Culture Politics |
| 0x97e9…6df2 | 3 | 100% | Tech, Culture Politics |
| 0xa0c3…5b9a | 25 | 88% | Tech, Middle East, Elections |
| 0x945a…a48c | 384 | 46% | Finance, Middle East, Culture Politics, Commodities Oil, Elections, Tech, Geopolitics, Politics, Other News |
| 0xb20a…d09d | 8 | 100% | Middle East |
| 0xc602…7fc1 | 239 | 42% | Tech, Culture Politics, Finance, Other News, Commodities Oil, Elections, Middle East, Geopolitics, Politics, World |
| 0xe5bd…339a | 70 | 63% | Culture Politics |
| 0x689a…779e | 21 | 33% | Culture Politics |
| 0xcb59…0a22 | 10 | 90% | Elections, Middle East |
| 0x162f…798d | 8 | 50% | Middle East, Elections |
| 0xd109…6fa0 | 7 | 71% | Tech, Middle East, Elections, Politics |
| 0xefac…c9a1 | 59 | 48% | Elections, Politics, Culture Politics, Geopolitics |
| 0xc3ff…9708 | 9 | 67% | Other News, Middle East, Culture Politics |
| 0x5011…220e | 50 | 52% | Commodities Oil, Middle East, Elections, Tech, Finance |
| 0x9592…a7b8 | 26 | 46% | Middle East, Culture Politics, Elections |
| 0xe234…304a | 19 | 63% | Elections, Middle East, Politics |
| 0xdacf…3c74 | 23 | 78% | Tech, Middle East, Elections, Politics, Culture Politics |
| 0x8c34…2e80 | 14 | 100% | Culture Politics |
| 0xb40e…7cc9 | 107 | 50% | Culture Politics, Commodities Oil, Elections, Middle East, Politics, Tech |
| 0x9f55…5c80 | 82 | 50% | Culture Politics, Elections |
| 0x6eb5…8588 | 4 | 100% | Middle East |
| 0x5ed7…60cb | 12 | 92% | Culture Politics |
| 0xfe41…556c | 5 | 100% | Culture Politics |
| 0xb51b…b4d9 | 29 | 76% | Elections, Tech, Middle East, Culture Politics, Politics |
| 0x993f…3ee3 | 10 | 70% | Tech |
| 0xce1d…1b9b | 10 | 80% | Finance, Other News |
| 0xa8c6…44e8 | 26 | 73% | Middle East, Tech, Politics |
| 0x993c…6787 | 19 | 53% | Commodities Oil, Middle East, Elections |
| 0x1612…7287 | 30 | 90% | Culture Politics |
| 0x13ce…bf33 | 5 | 100% | Geopolitics, Middle East |
| 0x98d0…f14a | 29 | 79% | Elections |
| 0x12ed…c9b4 | 33 | 24% | Culture Politics |
| 0x8457…87fd | 21 | 100% | Elections, Tech, Middle East, Finance, Geopolitics |
| 0x1cdd…e595 | 403 | 41% | Culture Politics, Finance, Commodities Oil, Elections, Tech, Middle East, Geopolitics, World, Politics, Other News |
| 0x81db…48f0 | 11 | 100% | Culture Politics |
| 0xa58d…b9b8 | 70 | 47% | Middle East, Elections, Other News, Commodities Oil, Finance, Politics, Tech |
| 0x8792…4174 | 11 | 82% | Culture Politics, Middle East, Tech |
| 0x60a9…5a71 | 21 | 52% | Middle East, Politics, Elections |
| 0x1635…5624 | 11 | 55% | Other News, Finance |
| 0xc518…2594 | 130 | 76% | Culture Politics, Elections, Geopolitics, Politics, World, Tech |
| 0x9d84…1344 | 6 | 83% | Elections, Politics |
| 0xcbfa…1f40 | 9 | 100% | Middle East, Tech |
| 0xad96…d498 | 4 | 100% | Elections, Middle East, Culture Politics |
| 0xe738…df65 | 19 | 74% | Middle East |
| 0xa16a…33a1 | 13 | 92% | Finance, Middle East, Culture Politics |
| 0xd8d5…8935 | 53 | 79% | Finance, Other News, Middle East, Tech, Elections, Politics, Culture Politics, Geopolitics |
| 0x04a2…e16c | 52 | 40% | Culture Politics |
| 0x696a…e23a | 12 | 67% | Middle East |
| 0xa328…4977 | 128 | 78% | Culture Politics, Elections, Geopolitics, Finance, World, Tech |
| 0x74ff…be5b | 158 | 61% | Culture Politics |
| 0x93a9…0b88 | 40 | 63% | Tech, Finance, Elections, Middle East, Politics, Culture Politics |
| 0x2eef…eaca | 63 | 38% | Culture Politics, Elections |
| 0xbd04…fbb0 | 30 | 27% | Middle East, Elections, Politics, Tech |
| 0xaf23…aa95 | 21 | 81% | Middle East |
| 0xef86…4689 | 12 | 100% | Culture Politics |
| 0xace0…6ccd | 31 | 94% | Culture Politics |
| 0x1ee9…197f | 44 | 52% | Tech, Politics, Middle East, Elections, Geopolitics |
| 0x94eb…37e6 | 4 | 100% | Middle East |
| 0x8fd6…cad0 | 7 | 100% | Elections, Tech |
| 0xa5e3…4d7e | 116 | 58% | Culture Politics, Elections, Politics, Tech, Geopolitics, World |
| 0x9d73…216b | 52 | 60% | Middle East, Tech, Elections, Commodities Oil, Culture Politics, Other News, Finance, Geopolitics |
| 0xfbcb…bb5d | 65 | 37% | Culture Politics |
| 0xd317…025a | 18 | 22% | Culture Politics |
| 0x4ef6…862b | 11 | 64% | Finance |
| 0xe72b…3c9c | 8 | 50% | Middle East |
| 0x28ca…5d19 | 53 | 66% | Culture Politics, Elections, World, Tech |
| 0x969f…4d55 | 38 | 58% | Tech, Finance |
| 0xd5c1…5280 | 7 | 86% | Middle East, Other News, Finance |
| 0x7f9e…3a0e | 6 | 100% | Middle East |
| 0x25a7…8b7c | 5 | 100% | Middle East, Geopolitics |
| 0xb0c8…fe7f | 102 | 89% | Culture Politics, Elections, Tech, Finance |
| 0x43f0…1b3d | 4 | 100% | Culture Politics |
| 0x2cd0…8e55 | 11 | 100% | Tech, Culture Politics, Finance |
| 0x5e73…6697 | 15 | 40% | Middle East, Politics, Culture Politics |
| 0xb89f…f169 | 12 | 100% | Culture Politics, Elections |
| 0x4e3d…8554 | 7 | 71% | Middle East, Tech |
| 0x0c0e…434e | 9 | 89% | Elections |
| 0xe397…bfcb | 33 | 67% | Culture Politics, Other News, Middle East, Politics, Finance, Tech, Geopolitics |
| 0x1cff…6cff | 14 | 100% | Culture Politics, Middle East, Tech |
| 0xca49…73a7 | 10 | 100% | Culture Politics |
| 0xd6dd…98ee | 37 | 46% | Politics, Tech, Middle East |
| 0xa540…0b43 | 108 | 45% | Commodities Oil, Finance, Tech |
| 0xfef4…29bd | 5 | 100% | Middle East, Politics |
| 0x7365…64da | 19 | 68% | Tech, Elections |
| 0x1c55…0a62 | 4 | 100% | Culture Politics |
| 0x2eb6…3e31 | 51 | 41% | Culture Politics |
| 0x524d…4495 | 39 | 21% | Culture Politics, Middle East |
| 0xad53…ef24 | 466 | 37% | Tech, Middle East, Culture Politics, Other News, Finance, Elections, Politics, Geopolitics, World |
| 0xc8b9…b836 | 7 | 57% | Elections |
| 0x9c26…74bc | 5 | 60% | Middle East, Elections |
| 0xa65c…7997 | 5 | 80% | Middle East |
| 0x9f20…12c3 | 83 | 77% | Culture Politics, Finance, Elections, Tech, Other News, Geopolitics, World |
| 0x5c0a…a2c3 | 94 | 48% | Tech, Finance, Culture Politics, Elections, Middle East, World |
| 0x890e…7ec1 | 70 | 53% | Culture Politics |
| 0x21b4…1f06 | 33 | 100% | Culture Politics, Middle East, Elections, Geopolitics, Commodities Oil, World, Finance, Politics, Tech |
| 0xbf4d…33ed | 13 | 69% | Middle East, Culture Politics |
| 0xacdf…251c | 8 | 75% | Tech |
| 0x72a2…7b65 | 12 | 75% | Elections, Finance, Middle East |
| 0x134a…9e42 | 5 | 100% | Middle East, Politics, Culture Politics |
| 0x396f…7f78 | 15 | 53% | Middle East, Finance, Culture Politics, Politics |
| 0x0bfb…26a7 | 42 | 71% | Middle East, Culture Politics, Tech, Elections |
| 0x8a8a…4abd | 9 | 67% | Culture Politics |
| 0x2ef2…7f72 | 12 | 75% | Culture Politics |
| 0xfe02…be9d | 10 | 50% | Finance |
| 0x9495…468f | 132 | 47% | Finance, Other News, Culture Politics, Middle East, Tech, Politics, Elections, World, Geopolitics |
| 0x3d63…1b7f | 15 | 87% | Culture Politics |
| 0x5d5f…55a8 | 10 | 100% | Culture Politics |
| 0x54a7…881b | 13 | 54% | Finance, Middle East, Commodities Oil, Elections |
| 0x7b75…3fd1 | 26 | 42% | Tech, Middle East |
| 0xa9f2…6c8e | 30 | 60% | Finance, Culture Politics, Tech, Middle East, Politics, Elections |
| 0xfd55…f905 | 152 | 81% | Culture Politics, Elections, Tech, World, Other News, Geopolitics, Middle East |
| 0x279c…2b82 | 39 | 44% | Middle East, Tech |
| 0xe9ab…fc5f | 8 | 100% | Culture Politics |
| 0xe533…ab29 | 7 | 100% | Middle East, Tech, World |
| 0x1018…7264 | 46 | 50% | Commodities Oil |
| 0x24fb…973e | 8 | 50% | Tech |
| 0x11f8…1c4e | 156 | 54% | Middle East, Finance, Culture Politics, Elections, Tech, Politics, Geopolitics, Commodities Oil, Other News |
| 0x33e2…3a1b | 22 | 64% | Culture Politics, Middle East, Politics, Elections |
| 0x28bf…4a4e | 158 | 79% | Finance, Culture Politics, Elections, Tech, Geopolitics, Other News, World, Middle East, Politics |
| 0xb436…bb3c | 4 | 75% | Culture Politics, Middle East |
| 0x849c…4009 | 164 | 60% | Culture Politics |
| 0x9f66…3a50 | 26 | 69% | Middle East, Elections, Tech, Commodities Oil, Culture Politics |
| 0xe8c4…395d | 30 | 60% | Middle East, Elections, Culture Politics, Geopolitics, Finance |
| 0x0130…fb49 | 65 | 69% | Culture Politics, Elections, World, Geopolitics, Tech |
| 0x215a…254c | 84 | 31% | Middle East, Culture Politics, Tech, Elections, Politics |
| 0x0c55…9e26 | 8 | 50% | Other News, Finance |
| 0x28b2…eb4f | 17 | 88% | Tech, Middle East |
| 0x34ab…f1db | 22 | 91% | Elections |
| 0xf0ed…47d8 | 16 | 56% | Elections, Middle East |
| 0x633e…0d2e | 8 | 75% | Other News, Finance |
| 0xb64f…dc88 | 4 | 100% | Culture Politics, Finance, Middle East |
| 0x4025…88b6 | 22 | 100% | Commodities Oil, Finance |
| 0x9d9b…5dde | 5 | 100% | Culture Politics |
| 0x982a…6851 | 77 | 56% | Tech, Finance |
| 0x6a97…4800 | 69 | 46% | Culture Politics |
| 0x05ab…8145 | 4 | 50% | Middle East |
| 0xb23d…86d2 | 25 | 100% | Commodities Oil, Finance, Tech |
| 0x07d8…294a | 6 | 67% | Culture Politics |
| 0x8565…0c43 | 26 | 27% | Culture Politics |
| 0xc684…2228 | 44 | 39% | Culture Politics, Elections |
| 0xed34…a8c7 | 14 | 100% | Culture Politics |
| 0xf67f…31cf | 4 | 50% | Finance, Other News |
| 0xc96e…f1f9 | 6 | 83% | Middle East |
| 0xd218…b5c9 | 103 | 78% | Culture Politics, Elections, World, Geopolitics, Tech, Other News |
| 0x7c6a…0b8c | 4 | 100% | Elections, Middle East |
| 0x641b…5433 | 6 | 100% | Middle East, Geopolitics |
| 0x7495…7fcf | 358 | 23% | Culture Politics, Tech, Finance, Other News, Elections, Middle East, Geopolitics, Politics, World |
| 0x7e80…631b | 281 | 41% | Tech, Elections, Commodities Oil, Culture Politics, Middle East, Finance, Politics, Other News, Geopolitics, World |
| 0x85a8…9281 | 7 | 29% | Middle East, Finance |
| 0x876b…1703 | 22 | 50% | Tech, Middle East |
| 0xeca0…e8f8 | 43 | 42% | Finance, Culture Politics, Tech, Middle East, Commodities Oil, Other News, Elections, Politics |
| 0xe270…10b5 | 8 | 63% | Finance, Other News |
| 0x764b…6bad | 143 | 83% | Culture Politics, Elections, Tech, World, Geopolitics, Politics |
| 0x9efd…ad00 | 7 | 43% | Elections, Middle East |
| 0xf374…ce1a | 3 | 67% | Middle East, Culture Politics, Elections |
| 0xb4fc…a926 | 5 | 60% | Middle East |
| 0xcaab…24dd | 16 | 50% | Tech, Elections, Middle East, World, Geopolitics, Politics |
| 0xb0d6…7475 | 124 | 82% | Culture Politics, Elections, Tech, World, Middle East, Geopolitics, Other News |
| 0x38e5…95e7 | 71 | 48% | Elections, Culture Politics |
| 0x32d7…2f91 | 6 | 100% | Culture Politics |
| 0x2e1f…8fde | 136 | 49% | Middle East, Finance, Culture Politics, Commodities Oil, Elections, Tech, Politics, Geopolitics |
| 0xa43e…ec90 | 16 | 50% | Culture Politics |
Descriptive statistics only · wallets, not people — how RINGER worksMarket index →